Bagatellmessig støtte fra kommuner 2026
- Støttegiver:
- HJELMELAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 979 092 - AVERØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 962 378 064 - BYGLAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 966 397 - FYRESDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 772 766 - JEVNAKER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 363 - KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 963 376 030 - OSEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 350 675 - STORFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 994 129 - VOLDA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 760 946 - ÅMOT KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 152 496 - HJARTDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 963 649 - SENJA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 369 417 - GJØVIK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 155 223 - LOM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 377 677 - NORD-AURDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 908 - SANDNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 965 137 - ENGERDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 948 976 - GJERSTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 964 998 - HAMARØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 970 542 507 - HOLMESTRAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 917 151 229 - STRANDA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 980 098 - BIRKENES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 965 870 - GJESDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 978 573 - HASVIK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 830 711 - HORTEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 951 284 - MALVIK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 971 035 560 - NOME KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 963 371 - OPPDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 983 003 - SØR-AURDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 819 - VINJE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 964 610 - ALSTAHAUG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 712 441 - ALTA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 588 132 - ALVER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 920 290 922 - ANDØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 624 809 - AREMARK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 875 560 - ASKER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 920 125 298 - ASKØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 338 442 - AUKRA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 981 337 - AURE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 988 913 898 - AURLAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 968 063 - AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 948 164 256 - AUSTEVOLL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 941 139 787 - BALSFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 208 580 - BAMBLE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 244 145 - BEIARN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 147 867 - BERGEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 338 531 - BERLEVÅG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 962 388 108 - BINDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 983 380 - BJERKREIM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 970 490 361 - BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 844 458 312 - BODØ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 972 418 013 - BREMANGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 318 166 - BYKLE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 958 814 968 - BÆRUM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 935 478 715 - BØ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 452 676 - BØMLO KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 834 210 622 - BÅTSFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 795 592 - DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 943 505 527 - DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 469 326 - DOVRE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 849 831 - DRANGEDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 933 277 461 - DYRØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 994 032 - EIDSVOLL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 950 113 - EIGERSUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 496 394 - ENEBAKK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 949 581 - EVJE OG HORNNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 966 109 - FARSUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 083 266 - FEDJE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 041 036 - FITJAR KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 073 310 - FLATANGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 845 153 272 - FLESBERG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 898 862 - FLÅ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 951 462 - FREDRIKSTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 039 541 - FROLAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 946 439 045 - FROSTA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 482 253 - FÆRDER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 817 263 992 - GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI
Organisasjonsnummer: 940 363 586 - GAMVIK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 934 266 811 - GAUSDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 274 - GJEMNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 981 426 - GJERDRUM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 949 762 - GRAN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 541 - GRATANGEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 469 415 - GRIMSTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 964 702 - GRONG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 010 853 - GRUE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 948 143 - GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 475 056 - HALDEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 159 092 - HAMAR KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 970 540 008 - HAMMERFEST KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 770 669 - HARAM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 829 912 252 - HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN
Organisasjonsnummer: 972 417 971 - HATTFJELLDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 716 904 - HAUGESUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 073 787 - HEMSEDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 952 701 - HOL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 889 116 - HOLE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 960 010 833 - HOLTÅLEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 937 697 767 - HURDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 780 777 - HVALER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 947 082 - HÆGEBOSTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 963 916 - HØYLANDET KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 220 476 - IBESTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 469 792 - INDRE FOSEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 305 483 - INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 920 123 899 - IVELAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 966 012 - KARLSØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 330 408 - KARMØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 791 901 - KINN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 820 956 532 - KLEPP KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 969 682 - KONGSBERG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 942 402 465 - KONGSVINGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 117 784 - KRAGERØ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 963 946 902 - KRISTIANSAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 820 852 982 - KRISTIANSUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 991 891 919 - KRØDSHERAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 962 855 - KVAM HERAD
Organisasjonsnummer: 944 233 199 - KVITESEID KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 963 827 - KVÆFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 972 417 998 - KVÆNANGEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 331 102 - LARVIK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 918 082 956 - LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN
Organisasjonsnummer: 959 469 881 - LEBESBY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 400 392 - LEKA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 484 574 - LESJA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 949 204 - LEVANGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 587 051 - LIERNE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 972 417 963 - LILLEHAMMER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 578 564 - LILLESTRØM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 820 710 592 - LOPPA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 963 063 237 - LUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 966 486 - LUNNER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 452 - LURØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 667 852 - LÆRDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 954 681 890 - LØRENSKOG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 842 566 142 - LØTEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 950 679 - MASFJORDEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 627 913 - MELHUS KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 726 027 - MELØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 970 189 866 - MERÅKER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 835 231 712 - MODUM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 970 491 589 - MOLDE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 221 967 - MOSKENES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 962 151 - MÅLSELV KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 972 418 005 - MÅSØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 941 087 957 - NAMSOS KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 942 875 967 - NAMSSKOGAN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 982 212 - NANNESTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 950 202 - NES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 679 088 - NESBYEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 951 640 - NESNA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 600 515 - NESODDEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 383 565 - NISSEDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 964 343 - NITTEDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 971 643 870 - NORD-ODAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 950 768 - NORDKAPP KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 469 415 - NORDRE FOLLO KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 922 092 648 - NORDREISA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 943 350 833 - NORE OG UVDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 950 946 - NOTODDEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 583 986 - NÆRØYSUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 785 410 - ORKLAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 233 418 - OSLO KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 958 935 420 - OSTERØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 338 712 - PORSANGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 411 735 - PORSGRUNN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 991 034 - RAKKESTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 372 281 - RANA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 872 418 032 - RANDABERG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 934 945 514 - RAUMA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 980 902 - RENNEBU KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 083 672 - RINGEBU KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 864 970 - RINGERIKE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 100 925 - ROLLAG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 963 282 - RÆLINGEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 952 540 556 - RØDØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 717 173 - RØST KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 037 687 - RØYRVIK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 982 120 - SALANGEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 416 388 - SALTDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 972 417 734 - SANDEFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 916 882 807 - SARPSBORG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 801 363 - SELBU KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 971 197 609 - SELJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 963 738 - SIGDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 962 766 - SILJAN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 953 042 - SIRDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 964 165 - SKIEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 759 839 - SKIPTVET KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 941 962 726 - SKJERVØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 941 812 716 - SKJÅK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 096 - SOGNDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 922 121 893 - SOKNDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 965 692 - SOLA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 948 243 113 - SOLUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 967 458 - STAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 060 157 - STANGE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 970 169 717 - STAVANGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 965 226 - STEIGEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 962 299 385 - STEINKJER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 840 029 212 - STJØRDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 958 851 - STOR-ELVDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 948 887 - STORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 866 914 - STRYN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 963 989 202 - SULA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 980 543 - SUNNDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 981 604 - SURNADAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 981 892 - SVEIO KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 967 272 - SØMNA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 810 277 - SØNDRE LAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 630 - SØR-FRON KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 941 827 195 - SØR-VARANGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 942 110 286 - SØRFOLD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 972 417 750 - SØRREISA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 755 603 - TIME KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 859 223 672 - TINGVOLL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 981 515 - TOKKE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 964 521 - TRONDHEIM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 942 110 464 - TRÆNA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 192 692 - TVEDESTRAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 965 781 - TYDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 983 472 - TYNSET KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 837 685 - TYSNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 412 340 - ULLENSVANG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 920 500 633 - ULVIK HERAD
Organisasjonsnummer: 971 159 928 - VANG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 382 246 - VARDØ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 972 418 048 - VENNESLA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 936 846 777 - VERDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 587 418 - VESTBY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 943 485 437 - VESTRE SLIDRE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 382 157 - VESTRE TOTEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 971 028 300 - VESTVÅGØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 942 570 619 - VOSS HERAD
Organisasjonsnummer: 960 510 542 - VÆRØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 994 307 - VÅGÅ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 607 706 - VÅLER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 871 034 222 - VÅLER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 272 581 - ØKSNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 845 152 012 - ØRLAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 806 027 - ØRSTA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 461 450 - ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 949 859 - ØVRE EIKER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 954 597 482 - ÅL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 952 992 - ÅLESUND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 929 911 709 - ÅMLI KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 965 962 - ÅRDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 954 679 721 - ÅS KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 948 798 - ALVDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 984 194 - ARENDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 493 021 - ASKVOLL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 968 330 - AUSTRHEIM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 948 350 823 - BARDU KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 993 982 - BOKN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 979 723 - BRØNNØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 983 291 - DRAMMEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 234 554 - DØNNA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 114 878 - EIDFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 227 121 - EIDSKOG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 948 054 - ELVERUM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 952 857 991 - ETNE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 435 375 - ETNEDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 933 038 173 - EVENES KOMMUNE / EVENÁSSI SUOHKAN
Organisasjonsnummer: 940 642 140 - FAUSKE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 972 418 021 - FJALER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 968 422 - FJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 891 687 - FLAKSTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 863 320 852 - FLEKKEFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 967 369 - FOLLDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 885 684 - FROGN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 963 999 089 - FRØYA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 982 597 - GILDESKÅL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 845 901 422 - GISKE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 980 721 - GLOPPEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 969 124 - GOL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 952 612 - GRANE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 643 112 - GULEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 497 524 - HADSEL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 958 501 420 - HAREID KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 979 278 - HEIM KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 920 920 004 - HEMNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 846 316 442 - HERØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 978 840 - HERØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 872 417 982 - HITRA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 772 924 - HUSTADVIKA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 133 642 - HYLLESTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 967 547 - HØYANGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 944 439 838 - HÅ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 969 590 - INDERØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 997 391 853 - KVINESDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 964 076 - KVINNHERAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 967 636 - KVITSØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 979 634 - LEIRFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 034 572 - LIER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 857 566 122 - LILLESAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 965 404 - LINDESNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 060 440 - LUSTER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 968 241 - LYNGDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 922 421 498 - LYNGEN KOMMUNE IVGU SUOHKAN YYKEÄN KUNTA
Organisasjonsnummer: 840 014 932 - LØDINGEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 468 661 - MARKER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 944 334 - MIDT-TELEMARK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 920 297 293 - MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 970 187 715 - MODALEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 969 302 - MOSS KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 920 817 521 - NARVIK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 959 469 059 - NORD-FRON KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 839 893 132 - NORDRE LAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 861 381 722 - OS KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 943 464 723 - OVERHALLA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 896 600 - RENDALEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 028 515 - RINDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 138 051 - RINGSAKER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 950 582 - RISØR KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 977 402 - RØROS KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 898 743 - RÅDE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 802 652 - SAMNANGER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 968 985 - SANDE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 822 534 422 - SAUDA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 979 367 - SEL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 617 671 - SKAUN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 865 942 - SMØLA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 945 012 986 - SNÅSA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 982 031 - SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Organisasjonsnummer: 847 737 492 - STRAND KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 978 751 - SULDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 979 189 - SUNNFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 244 207 - SYKKYLVEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 980 365 - SØR-ODAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 947 716 - TINN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 963 552 - TOLGA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 192 404 - TROMSØ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 101 808 - TRYSIL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 864 948 502 - TYSVÆR KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 979 812 - TØNSBERG KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 383 681 - ULLENSAKER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 933 649 768 - ULSTEIN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 979 456 - UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 839 953 062 - UTSIRA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 979 901 - VADSØ KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 993 602 - VAKSDAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 821 967 - VALLE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 966 575 - VANYLVEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 978 662 - VEFSN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 844 824 122 - VEGA KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 941 017 975 - VEGÅRSHEI KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 965 048 - VESTNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 939 901 965 - VEVELSTAD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940 651 034 - VIK KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 937 498 764 - VINDAFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 988 893 226 - VÅGAN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 938 644 500 - ØYER KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 381 185 - ØYGARDEN KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 922 530 890 - ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 961 382 068 - ÅFJORD KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 921 875 533 - ÅSERAL KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 966 842 - ÅSNES KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 964 948 232
Støtteordning
- Støttetiltaksnummer:
- 1000031861
- Status:
- Registrert
- Opprettet:
- 19. desember 2025
- Støttetiltakstype:
- Støtteordning med statsstøtte
- Støtteordningstype:
- Ordinær
- Varighet fra:
- 01. januar 2026
- Varighet til:
- 31. desember 2026
- Støtteinstrument:
- Annet
- Egenkapitalinvestering
- Forskudd
- Lån
- Rentesubsidier
- Risikofinansiering
- Tilskudd
- Næring:
- Alle
- Region:
- 03 - Oslo
- 11 - Rogaland
- 15 - Møre og Romsdal
- 18 - Nordland
- 31 - Østfold
- 32 - Akershus
- 33 - Buskerud
- 34 - Innlandet
- 39 - Vestfold
- 40 - Telemark
- 42 - Agder
- 46 - Vestland
- 50 - Trøndelag
- 55 - Troms
- 56 - Finnmark
- Nettadresse til støtteordningen:
Statsstøttegrunnlag
- Statsstøttekategori:
- Bagatellmessig støtte
- Primærrettslig grunnlag:
- Støtte etter kommisjonsforordning (EU) 2023/2831
- Formål:
- Opplæringsstøtte
- Støtte til kultur og bevaring av kulturarv
- Støtte til mikro, små og mellomstore bedrifter (SMBer)
- Regionalstøtte
- Støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI)
- Mediemangfold
- Støtte til klima, miljøbeskyttelse og energi
- Bedriftsutvikling og investering
- Demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet
- Medieforskning
- Øvrige medietiltak
- Støtte- og koordineringsaktiviteter for FoUoI
- Innovasjon
- Grønn omstilling
- Digitalisering
- Kultur og reiseliv